Ces magnifiques terrains sportifs sont à votre disposition sur réservation.
Location de plateaux sportifs
La Ville de Bécancour fait la gestion de la location de plateaux sportifs. Pour obtenir de l’information ou pour procéder à la location d’un de ces terrains, communiquez avec le Service à la communauté au 819 294-4455 poste 524.
Tarifs de location
| Baseball | Soccer | Tennis – Réservation (Prévoir un délai de 24 à 48 heures pour la réservation) | Patinoire de Dek hockey – Clientèle de 18 ans et plus | Pickleball – réservation (Prévoir un délai de 24 à 48 heures pour la réservation) | |
| Organisme reconnu | Gratuit pour le regroupement de baseball de la Ville de Bécancour.
Frais de non-résident pour les sports destinés à une clientèle mineure et dispensés par une association sportive reconnue par la Ville. Ces frais sont en sus du coût d’inscription – 110 $ (Sans frais de non-résident pour les catégories suivantes: Rallye-cap 4-5-6 ans) |
Gratuit pour le regroupement de baseball de la Ville de Bécancour.
Frais de non-résident pour les sports destinés à une clientèle mineure et dispensés par une association sportive reconnue par la Ville. Ces frais sont en sus du coût d’inscription – 110 $ (Sans frais de non-résident pour les catégories suivantes: U4-U5-U6) |
Activité – Moins de 18 ans: Gratuit – 3 heures / jour / secteur
Activité – 18 ans et plus: 7 $ / heure par court – 3 heures / jour / secteur
|
25 $ / heure |
7 $ / heure par court – 3 heures / jour / secteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Organisme non reconnu | 30 $ / heure | 30 $ / heure | 7 $ / heure par court – 3 heures / jour / secteur | 25 $ /heure | 7 $ / heure par court – 3 heures / jour / secteur |
| Résident | 30 $ / heure | 30 $ / heure | 7 $ / heure par court – Maximum 2 heures / jour | 25 $ / heure | 7 $ / heure par court – Maximum 2 heures / jour |
| Entreprise située sur le territoire de la Ville | 100 $ / heure | 100 $ / heure | 7 $ / heure par court – Maximum 2 heures / jour | 50 $ / heure | 7 $ / heure par court – Maximum 2 heures / jour |
| Non-résident | 40 $ / heure | 40 $ / heure | 17 $ / heure par court – Maximum 2 heures / jour | 35 $ / heure | 17 $ / heure par court – Maximum 2 heures / jour |
| Entreprise qui n’est pas située sur le territoire de la Ville | 110 $ / heure | 110 $ / heure | 17 $ / heure par court – Maximum 2 heures / jour | 60 $ / heure | 17 $ / heure par court – Maximum 2 heures / jour |
| Baseball – Tournoi /Événement | Soccer – Tournoi /Événement | Tennis – Pratique libre | Patinoire de Dek hockey – Clientèle mineure | Pickleball – Pratique libre | |
| Organisme reconnu | 275 $ / jour – Aucun frais de personnel pour la préparation du terrain | 275 $ / jour – Aucun frais de personnel pour la préparation du terrain | Gratuit
Frais de non-résident pour les sports destinés à une clientèle mineure et dispensés par une association sportive reconnue par la Ville. Ces frais sont en sus du coût d’inscritption – 110 $ (Sans fras de non-résident pour les catéfories suivantes: Mini-tennis balles rouges – 6 ans) |
16 $ / heure | Gratuit |
| Organisme non reconnu | 275 $ / jour, auquel s’ajoutent les frais réels du personnel de la Ville pour la préparation du terrain | 275 $ / jour, auquel s’ajoutent les frais réels du personnel de la Ville pour la préparation du terrain | Gratuit | N/A | Gratuit |
| Résident | 275 $ / jour, auquel s’ajoutent les frais réels du personnel de la Ville pour la préparation du terrain | 275 $ / jour, auquel s’ajoutent les frais réels du personnel de la Ville pour la préparation du terrain | N/A | N/A | N/A |
| Entreprise située sur le territoire de la Ville | 275 $ / jour, auquel s’ajoutent les frais réels du personnel de la Ville pour la préparation du terrain | 275 $ / jour, auquel s’ajoutent les frais réels du personnel de la Ville pour la préparation du terrain | N/A | N/A | N/A |
| Non-résident | 285 $ / jour, auquel s’ajoutent les frais réels du personnel de la Ville pour la préparation du terrain | 285 $ / jour, auquel s’ajoutent les frais réels du personnel de la Ville pour la préparation du terrain | N/A | N/A | N/A |
| Entreprise qui n’est pas située sur le territoire de la Ville | 285 $ / jour, auquel s’ajoutent les frais réels du personnel de la Ville pour la préparation du terrain | 285 $ / jour, auquel s’ajoutent les frais réels du personnel de la Ville pour la préparation du terrain | N/A | N/A | N/A |
| Particulier | N/A | N/A | Gratuit | N/A | Gratuit |
| Entreprise | N/A | N/A | Gratuit | N/A | Gratuit |
| ***Les taxes applicables s’ajoutent aux tarifs établis. | |||||
Plateaux disponibles
Secteur Saint-Grégoire
| Parc situé au 17725, rue Garceau | Parc de la Seigneurie Godefroy |
Soccer (3)
|
Patinoire de dek hockey (1) |
| Pickleball (3) | Court de tennis (3) |
| Court de tennis (2) | Soccer à 5 joueurs (3) |
| Balle-molle (1) |
Secteur Sainte-Angèle
| Parc situé au 1175, avenue des Marguerites |
| Balle-molle (1) |
Secteur Bécancour
| Parc situé au 8655, boulevard Bécancour | Parc situé au 2980, avenue Nicolas-Perrot |
Soccer (5)
|
Court de tennis (1) |
| Baseball (1) |
Secteur Précieux-Sang
| Parc situé au 19 995, chemin du Saint-Laurent |
| Balle-molle (1) |
Secteur Gentilly
| Parc situé au 650, Galaxies | Plateaux situés au 2030, Galaxies |
Soccer (8)
|
Court de tennis (2) |
| Balle-molle (1) | |
| Volley-ball (1) |
Vous n'avez pas trouvé l'information que vous recherchiez?
Adressez-nous vos questionnements via notre plateforme de questions en ligne.