Activités possibles
Le plateau de ce bâtiment peut se prêter à tout genre d’activités (conférence, réunion, gymnastique au sol, danse sociale, etc.).
| Plateau | Salle |
|---|---|
| Dimension | 9 m x 10.5 m |
| 30′ x 35′ |
Capacité maximale : 80 personnes
| Salle | |
| Matériel disponible | Tables, chaises, micros, système de son, comptoir de service, écran, projecteur. |
| Note: Le matériel mobile, tels craies et accessoires pour gymnastique au sol doivent être fourni par le locataire. |
Tarifs
| Usager | Activité | Salle/gymnase |
|---|---|---|
| Résident | Toute activité | 24 $ / h |
| Maximum 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||
| Non résident | Toute activité | 34 $ / h |
| Maximum 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||
| Organisme reconnu | Toute activité | Gratuit |
| Maximum 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||
| Organisme non reconnu | Toute activité | 16 $ / h |
| Maximum 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||
| Entreprise située sur le territoire de la Ville de Bécancour | Toute activité | 100 $ / h |
| Maximum 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||
| Entreprise qui n’est pas située sur le territoire de la Ville de Bécancour | Toute activité | 110 $ / h |
| Maximum 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. |
***Les taxes applicables s’ajoutent aux tarifs établis.
Vous n'avez pas trouvé l'information que vous recherchiez?
Adressez-nous vos questionnements via notre plateforme de questions en ligne.