Activités possibles
Les plateaux de ce bâtiment peuvent se prêter à tout genre d’activités (conférence, réunion, basketball, volleyball, gymnastique au sol, danse sociale, etc.).
Les activités sportives peuvent se pratiquer dans la grande salle uniquement.
| Plateau | Salle/Gymnase | Scène | Loges |
|---|---|---|---|
| Dimension | 16.5 m x 24 m | 15 m x 10,5 m | 4 m x 9 m |
| 55 x 80 pieds | 50 x 35 pieds | 13 x 30 pieds |
Capacité maximale (nbr de pers.)
| Gymnase | Scène | Loge | |
|---|---|---|---|
| Capacité maximale | 450 | 100 | N/A |
| Matériel disponible | Tables, chaises, micros, système de son, écran de projection, comptoir de service, réfrigérateurs. | ||
Tarifs
| Usager | Activité | Salle/gymnase | Scène | Loges |
|---|---|---|---|---|
| Résident | Toute activité | 24 $ / h | N/A | N/A |
| Maximum de 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||||
| Non résident | Toute activité | 34 $ / h | N/A | N/A |
| Maximum de 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||||
| Organisme reconnu | Toute activité | Gratuit | N/A | N/A |
| Maximum de 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||||
| Organisme non reconnu | Toute activité | 16 $ / h | N/A | N/A |
| Maximum de 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||||
| Entreprise située sur le territoire de la Ville de Bécancour | Toute activité | 100 $ / h | N/A | N/A |
| Maximum de 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||||
| Entreprise qui n’est pas située sur le territoire de la Ville de Bécancour | Toute activité | 110 $ / h | N/A | N/A |
| Maximum de 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||||
| **Les taxes applicables s’ajoutent aux tarifs établis. | ||||
Vous n'avez pas trouvé l'information que vous recherchiez?
Adressez-nous vos questionnements via notre plateforme de questions en ligne.