Activités possibles
Ce plateau peut être utilisé uniquement pour des activités sportives (sauf hockey cosom et soccer).
| Plateau | Salle/Gymnase |
|---|---|
| Dimension | 23 m x 31 m |
| 75 x 102 pieds |
| Salle/gymnase | |
|---|---|
| Badminton | 3 |
| Basketball | 1 |
| Volleyball | 1 |
| Matériel disponible | 1 filet séparateur, vestiaires avec douches. |
| Note: Les semelles de souliers ne doivent pas marquer la surface. Il est également interdit de boire ou de manger dans cette salle. | |
Tarifs
| Usager | Activité | Grande salle |
|---|---|---|
| Résident | Cours et sports | 24 $ / h |
| Maximum 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||
| Autre activité | N/A | |
| Non résident | Cours et sports | 34 $ / h |
| Maximum 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||
| Autre activité | N/A | |
| Organisme reconnu | Cours et sports | Gratuit |
| Maximum 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||
| Autre activité | N/A | |
| Organisme non reconnu | Cours et sports | 16 $ / h |
| Maximum 2 heures de réservation en semaine et 3 heures de fin de semaine. | ||
| Autre activité | N/A |
***Les taxes applicables s’ajoutent aux tarifs établis.
Vous n'avez pas trouvé l'information que vous recherchiez?
Adressez-nous vos questionnements via notre plateforme de questions en ligne.