Activités possibles
Les plateaux de ce bâtiment peuvent se prêter à tout genre d’activités (conférence, réunion, gymnastique au sol, danse sociale). Les activités sportives tels le volley-ball ou le basket-ball sont exclues de ces plateaux.
| Plateau | Grande salle/gymnase | Vestiaire | Sous-sol A | Sous-sol B | Cuisine | Scène |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 14,5 m x 24 m | 6 m x 8 m | 7 m x 22.5 m | 7 m x 13,5 m | ||
| 48 x 80 pieds | 20 x 27 pieds | 24 x 75 pieds | 24 x 45 pieds | 27 x 17 pieds | ||
| Plafond de 8 pieds | Plafond de 11,9 pieds |
Capacité maximale (nombre de pers.)
| Grande salle/gymnase | Vestiaire | Sous-sol A | Sous-sol B | Cuisine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité maximale | 350 | 40 | 130 | 90 | |
| Matériel disponible | Tables, chaises, micros, système de son, réfrigérateur, comptoir de service, écran, projecteur. | Tables, chaises. | Tables, chaises, micro. | Tables, chaises, réfrigérateur, comptoir de service, cuisinette, micro-ondes. | Tables, chaises, réfrigérateur, comptoir de service, cuisinette. |
| Note: Le matériel mobile, tels projecteur, craie et accessoires pour gymnastique au sol doivent être fourni par le locataire. | |||||
Tarifs
| Usager | Grande salle/gymnase | Sous-sol A ou Sous-sol B | Cuisine |
|---|---|---|---|
| Organisme reconnu | Gratuit Maximum 4 heures de réservation |
Gratuit Maximum 4 heures de réservation |
N/A |
| Organisme non reconnu | 25 $ / h Maximum 4 heures de réservation |
16 $ / h Maximum 4 heures de réservation |
N/A |
| Résident | 34 $ / h | 24 $ / h | N/A |
| Non résident | 44 $ / h | 34 $ / h | |
| Entreprise située sur le territoire de la Ville de Bécancour | 150 $ / h | 100 $ / h | |
| Entreprise qui n’est pas situé sur le territoire de la Ville de Bécancour | 160 $ / h | 110 $ / h | |
| ***Les taxes applicables s’ajoutent aux tarifs établis. | |||
Vous n'avez pas trouvé l'information que vous recherchiez?
Adressez-nous vos questionnements via notre plateforme de questions en ligne.